“Alnis 2018” – kopvērtējums pēc 1. kārtas 
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kopā
S8                                      
1 3131 Kate Daģe Alnis 304 304
2 3109 Marta Māra Grava Alnis 277 277
3 3092 Sofija Švečenko ind 227 227
4 Māra Stankeviča Alnis 153 153
5 Madara Stankeviča Alnis 153 153
6 Nora Buša Alnis 82 82
S10                                      
1 3168 Elīna Dzirkale JNSC 375 375
2 3055 Madara Zīberte JNSC 259 259
3 3084 Luīze Plone JNSC 244 244
4 Kristiāna Jankovska Jaunsardze 200 200
5 3188 Emma Oša ind 154 154
S12                                      
1 3185 Līva Ločmele JNSC 604 604
2 3180 Ilze Jumiķe JNSC 398 398
3 3152 Sofija Vilcāne JNSC 397 397
4 3081 Emija Ineta Metuma JNSC 286 286
5 3061 Estere Stokmane JNSC 286 286
6 3050 Jete Dreija JNSC 283 283
7 Amanda Jansone ind 273 273
8 Maija Jansone ind 273 273
9 3181 Agnija Sazonova JNSC 256 256
10 1 Evelīna Keiša JNSC 242 242
11 3161 Megija Bārdiņa Jaunsardze 222 222
12 816 Māra Segliņa JNSC 218 218
13 Anna Solomjanilo Jaunsardze 200 200
S14                                      
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 604 604
2 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 553 553
3 Nellija Arta Bārdiņa Jaunsardze 220 220
4 3136 Valērija Kvjatkovska Jaunsardze 138 138
5 3144 Sabīne Kiršolca Jaunsardze 136 136
S16                                      
1 3163 Anna Buholca JNSC 553 553
2 3115 Ērika Zara Jaunsardze 397 397
3 3086 Samanta Trompete Jaunsardze 222 222
4 3155 Viktorija Polakova Jaunsardze 1 1
S35                                      
1 3169 Gunta Reinicāne ind 700 700
2 3033 Zane Grava Alnis 629 629
3 3014 Mairita Zvirgzdiņa ind 589 589
S45                                      
1 3063 Daina Livdāne Alnis 743 743
2 3024 Gita Gaisa Alnis/Pašiem prieks 700 700
3 3022 Santa Blūma Alnis 696 696
4 2416 Indra Segliņa TSK Sprīdītis 632 632
5 3090 Zane Blumberga Alnis 487 487
6 3156 Ilze Rēdere ind 379 379
S55                                      
1 3082 Māra Buša Alnis 693 693
2 3087 Inta Andersone Alnis 678 678
3 3021 Inta Poriķe Alnis 581 581
4 3096 Dzintra Leja Alnis 515 515
5 3157 Mudīte Kaļķe ind 382 382
S65                                      
1 3002 Māra Bolšteina Alnis 508 508
2 3065 Ilga Elksnīte TSK Sprīdītis 482 482
3 3009 Velta Zjatkova Alnis 392 392
4 328 Liene Buša Alnis 192 192
SA                                      
1 3008 Signe Sirmā JNSC 1300 1300
2 662 Zane Dzirkale ZAJEC 1264 1264
3 3106 Ilona Daģe Alnis 1000 1000
SB                                      
1 3053 Aiga Švalbe Alnis 818 818
2 3114 Dagnija Tērauda Eko O 758 758
3 3131 Madara Antone TSK Sprīdītis 487 487
4 3118 Zanda Oša ind 400 400
5 3166 Ilze Pavlovska ind 396 396
SC                                      
1 3158 Marta Brice Jaunsardze 176 176
V8                                      
1 3107 Olivers Daģis Alnis 400 400
2 Rolands Dakteris Kaķenieki 256 256
3 3193 Mārcis Ķibilds JNSC 218 218
4 3170 Andris Pavlovskis ind 93 93
V10                                      
1 3102 Ralfs Prauliņš JNSC 442 442
2 3192 Artūrs Zariņš JNSC 223 223
3 3194 Rihards Tombergs JNSC 218 218
4 3197 Gustavs Rubīns Tērvete 200 200
5 3189 Edgars Rinčs JNSC 172 172
6 3190 Uvis Siliņš JNSC 167 167
7 Dāvis Strīķis Jaunsardze 72 72
8 3076 Raimonds Veseloks Jaunsardze 72 72
9 3074 Gatis Egīls Melnis Jaunsardze 67 67
10 3186 Armands Kārkliņš Jaunsardze 1 1
V12                                      
1 3162 Gustavs Plonis JNSC 605 605
2 3124 Kevins Švalbe JNSC 438 438
3 3138 Roberts Jānis Blūms JNSC 363 363
4 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 352 352
5 3153 Patriks Pauls Rullis Jaunsardze 324 324
6 3147 Ričards Grasis Jaunsardze 133 133
7 Adrians Mažancis Jaunsardze 72 72
8 3020 Reinis Dreimanis Jaunsardze 1 1
V14                                      
1 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 700 700
2 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 699 699
3 817 Jēkabs Segliņš JNSC 698 698
4 3165 Kārlis Ošs JNSC 497 497
5 3038 Ričards Zīberts JNSC 445 445
6 3078 Krists Teterovskis ind 382 382
7 3146 Lauris Brics Jaunsardze 359 359
8 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 298 298
9 3137 Rinalds Žodziņš Jaunsardze 135 135
10 Ralfs Viļumsons Jaunsardze 133 133
11 3143 Aleksejs Bērziņš Jaunsardze 73 73
12 3142 Nils Janelsiņš Jaunsardze 1 1
V16                                      
1 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 1000 1000
2 3046 Ričards Djakonovs Jaunsardze 586 586
3 3110 Edijs Kiršolcs Jaunsardze 579 579
4 3143 Emīls Upīte Jaunsardze 73 73
V35                                      
1 3032 Viesturs Šlosbergs Alnis 1177 1177
2 3006 Normunds Grava Alnis 1068 1068
3 941 Rolands Dakteris Kaķenieki 1059 1059
4 3094 Kārlis Prauliņš Briksnis 995 995
5 2417 Jānis Segliņš TSK Sprīdītis 966 966
6 3200 Imants Freibergs ind 911 911
7 2020 Kaspars Kampuss Alnis 893 893
8 939 Miķelis Taukačs TSK Sprīdītis 869 869
9 3196 Jānis Lāceklis-Bertmanis Alnis 828 828
10 3164 Andris Vanags ind 673 673
11 3148 Uldis Reinicāns ind 651 651
V45                                      
1 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 1071 1071
2 111 Ilmārs Dukulis Alnis 1001 1001
3 3069 Ingus Portnajs Alnis 977 977
4 3073 Uldis Gaiss Alnis/Pašiem prieks 933 933
5 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 820 820
6 3007 Uģis Teterovskis ind 805 805
7 3000 Arne Lūsis Alnis 718 718
V55                                      
1 3054 Elmārs Antons TSK Sprīdītis 928 928
2 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 820 820
3 3150 Ivars Prikulis TSK Sprīdītis 774 774
4 3018 Agris Eliņš Alnis 468 468
5 3135 Juris Jansons Alnis 383 383
V65                                      
1 3064 Andris Elksnītis TSK Sprīdītis 451 451
2 3067 Rūdolfs Benze ind 451 451
3 3041 Reinis Līcis Alnis 406 406
4 335 Miervaldis Bušs Alnis 246 246
5 3159 Guntis Buldinskis ind 192 192
6 3068 Juris Žilko Alnis 178 178
VA                                      
1 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1300 1300
2 3039 Salvis Daģis Alnis 1284 1284
3 3089 Mārtiņš Šteinalts Eko O 1198 1198
4 3141 Jānis Sapats Eko O 1185 1185
5 3056 Oskars Bartušēvics Alnis 1061 1061
6 3097 Mārtiņš Sapats Eko O 1029 1029
VB                                      
1 3031 Kalvis Kažoks ind 950 950
2 3171 Uldis Dzenis ind 873 873
3 3071 Lauris Gailums ind 855 855
4 3195 Juris Valdmanis ind 785 785
5 3029 Jānis Kopmanis Alnis 666 666
6 3062 Vilis Livdāns Alnis 632 632
7 3042 Aldis Pecka Alnis 617 617
8 3028 Gatis Petrovs Jaunsardze 584 584
9 3160 Juris Valdovskis ind 575 575
10 126 Haralds Šillers Ogre OK 556 556
11 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze 67 67
12 Salvis Petraitis Jaunsardze 1 1
VC                                      
1 3093 Aleksis Rotars Jaunsardze 583 583
2 3151 Dainis Mēters ind 448 448
3 3095 Alvis Stankevičus Alnis 1 1