“Alnis 2017” – trešās mazās balvas kopvērtējums (11. - 15. kārta) 
Tabulā doti tikai tie dalībnieki, kas šajā laikā piedalījušies vismaz vienā kārtā
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 3 labāko rezultātu summas
Uz mazo balvu saņemšanu var cerēt tikai tie grupu uzvarētāji, kuri šajā laikā startējuši vismaz 3 kārtās
(tabulā viņu rezultāti izcelti ar dzeltenu tonējumu)
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 11 12 13 14 15 Kopā Labākie 3 rezultāti
S8                    
1 3084 Luīze Plone JNSC 0 181 400 176 314 1071 895
2 3055 Madara Zīberte JNSC 177 310 193 213 144 1037 716
3 3109 Marta Māra Grava Alnis 0 274 259 148 0 681 681
4 3108 Kate Daģe Alnis 200 200 152 0 0 552 552
5 3193 Emma Oša ind 0 0 200 0 0 200 200
S10                    
1 3180 Ilze Jumiķe JNSC 115 400 229 180 400 1324 1029
2 3121 Laura Krūmiņa JNSC 0 280 366 206 329 1181 975
3 3168 Elīna Dzirkale JNSC/ZAJEC 174 187 396 200 300 1257 896
4 3088 Luīze Puraine JNSC 173 310 0 176 315 974 801
5 3052 Sofija Vilcāne JNSC 0 0 0 400 400 800 800
6 3181 Agnija Sazonova JNSC 115 395 0 0 199 709 709
7 3050 Jete Dreija JNSC 0 0 359 0 327 686 686
8 Estere Stokmane JNSC 148 0 229 180 200 757 609
9 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 143 278 0 0 160 581 581
10 816 Māra Segliņa JNSC 0 392 0 0 0 392 392
S12                    
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 0 511 700 605 528 2344 1833
2 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 0 542 612 592 557 2303 1761
3 3185 Līva Ločmele JNSC 0 511 559 0 528 1598 1598
4 3178 Paula Brolīte ind 601 0 0 0 0 601 601
S14                    
1 3163 Anna Buholca JNSC 700 543 569 0 556 2368 1825
2 3104 Līva Brolīte ind 601 0 0 0 0 601 601
3 0 Emīlija Jansone JNSC 0 0 0 0 305 305 305
S16                    
1 3080 Arleta Apsīte JNSC 586 476 518 700 781 3061 2067
2 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 0 0 0 278 389 667 667
3 3136 Agnija Dambe Jaunsardze 0 0 0 277 388 665 665
4 3142 Daina Belova Jaunsardze 0 0 0 124 0 124 124
S35                    
1 3099 Agrita Stankeviča Alnis 0 667 747 822 567 2803 2236
2 3033 Zane Grava Alnis 587 514 646 585 700 3032 1933
3 3014 Marita Zvirgzdiņa ind 0 0 0 688 555 1243 1243
4 537 Benita Alberta Prauliņa SK Briksnis 856 0 0 208 0 1064 1064
5 3048 Aija Bartuševica Alnis 0 0 617 0 0 617 617
6 3118 Zanda Oša ind 0 0 249 0 287 536 536
7 3001 Linda Krūmiņa SK Briksnis 1 0 0 0 0 1 1
S45                    
1 3063 Daina Livdāne Alnis 628 699 821 878 0 3026 2398
2 3021 Inta Poriķe Alnis 631 700 678 672 457 3138 2050
3 3022 Santa Blūma ind 585 532 650 683 1 2451 1918
4 3090 Zane Blumberga Alnis 600 569 474 583 475 2701 1752
5 3011 Inguna Čākure Alnis 385 433 437 437 0 1692 1307
6 3024 Gita Gaisa Alnis 0 0 598 0 704 1302 1302
7 2416 Indra Segliņa Sprīdītis 0 576 0 669 0 1245 1245
S55                    
1 3082 Māra Buša Alnis 0 570 623 718 0 1911 1911
2 3087 Inta Andersone Alnis 500 530 552 667 595 2844 1814
3 3065 Ilga Elksnīte TSK Sprīdītis 0 648 553 492 521 2214 1722
4 328 Liene Buša Alnis 599 515 511 471 545 2641 1659
5 3096 Dzintra Leja Alnis 527 560 424 492 444 2447 1579
6 3094 Astra Dučkena ind 0 337 427 539 0 1303 1303
7 3025 Māra Ķipēna TSK Sprīdītis 0 407 338 407 265 1417 1152
S65                    
1 3002 Māra Bolšteina Alnis 570 629 586 567 0 2352 1785
2 3009 Velta Zjatkova Alnis 383 472 447 422 489 2213 1408
SA                    
1 3008 Signe Sirmā JNSC 0 1000 1000 1300 1000 4300 3300
2 3106 Ilona Daģe Alnis 1000 970 883 0 901 3754 2871
3 3191 Zane Dzirkale ZAJEC 0 955 893 1000 0 2848 2848
SB                    
1 3053 Aiga Švalbe Alnis 774 1000 1000 690 1000 4464 3000
2 3114 Dagnija Tērauda Eko O 1000 739 932 762 1 3434 2694
3 3046 Elīna Marcinkeviča Jaunsardze 0 0 0 559 0 559 559
SC                    
1 3169 Gunta Reinicāne ind 0 571 527 577 644 2319 1792
2 3196 Līva Brūvere ind 400 592 0 0 0 992 992
3 3037 Aina Tomsone ind 0 268 0 0 0 268 268
4 3034 Vaira Anna Vectirāne ind 0 255 0 0 0 255 255
V8                    
1 3107 Olivers Daģis Alnis 200 200 200 200 171 971 600
2 10 Fricis Beķeris ind 0 126 185 0 0 311 311
3 10 Olafs Beķeris ind 0 0 184 0 0 184 184
V10                    
1 3124 Kevins Švalbe JNSC 400 400 361 0 400 1561 1200
2 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 220 314 378 208 200 1320 912
3 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 0 0 275 202 171 648 648
4 3102 Ralfs Prauliņš SK Briksnis 0 0 0 208 200 408 408
5 3057 Hugo Bušs JNSC 0 0 0 174 136 310 310
V12                    
1 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 617 700 700 700 1 2718 2100
2 3162 Gustavs Plonis JNSC 645 454 540 606 630 2875 1881
3 3038 Ričards Zīberts JNSC 535 658 554 626 587 2960 1871
4 3165 Kārlis Ošs JNSC 0 0 639 400 246 1285 1285
5 3150 Jānis Poots Dzelksne 463 0 163 278 0 904 904
6 2291 Gustavs Kurpnieks JNSC 179 0 166 89 1 435 434
7 3133 Daniēls Gutniks JNSC 0 0 177 207 0 384 384
V14                    
1 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 700 596 665 0 0 1961 1961
2 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 0 542 633 624 649 2448 1906
3 Ričards Djakonovs Jaunsardze 0 0 0 248 421 669 669
4 817 Jēkabs Segliņš JNSC 0 581 0 0 0 581 581
5 3137 Rinalds Līgotnis Jaunsardze 0 0 0 0 419 419 419
6 3146 Lauris Brics Jaunsardze 0 0 0 200 197 397 397
7 3143 Emīls Upīte Jaunsardze 0 0 0 129 0 129 129
V16                    
1 3200 Artūrs Freimanis JNSC 985 1135 863 726 996 4705 3116
2 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 1000 0 1000 0 0 2000 2000
3 13 Edijs Kunkulbergs JNSC 0 0 400 278 1 679 679
4 12 Atis Laksis JNSC 0 0 400 273 1 674 674
5 Haralds Noviks Jaunsardze 0 0 0 130 421 551 551
6 11 Matīss Grikovs JNSC 0 0 201 271 1 473 473
V35                    
1 3078 Rolands Dakteris Kaķenieki 1088 1179 1145 942 1075 5429 3412
2 2332 Viesturs Šlosbergs Alnis 992 1146 970 1026 1051 5185 3223
3 538 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 1077 0 0 937 1081 3095 3095
4 3006 Normunds Grava Alnis 0 1072 970 906 964 3912 3006
5 3189 Uldis Reinicāns ind 0 496 484 566 700 2246 1762
6 3073 Uldis Gaiss Alnis 0 0 814 0 764 1578 1578
7 3019 Toms Jurgenovskis ind 0 0 514 622 0 1136 1136
8 2417 Jānis Segliņš Sprīdītis 0 1000 0 0 0 1000 1000
9 3103 Almants Rozgals ind 0 265 524 0 0 789 789
10 3192 Valdis Rieksts Riekstiņš ind 0 567 0 0 0 567 567
11 3179 Ivars Brolītis ind 475 0 0 0 0 475 475
V45                    
1 111 Ilmārs Dukulis Alnis 1117 954 897 948 891 4807 3019
2 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 1014 1044 802 822 756 4438 2880
3 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 0 1043 0 841 829 2713 2713
4 3069 Ingus Portnajs Concorde 0 831 731 793 0 2355 2355
5 3000 Arne Lūsis Alnis 0 864 0 620 0 1484 1484
6 3036 Nauris Karelis ind 0 436 506 360 0 1302 1302
7 3035 Tālivaldis Vectirāns ind 1 558 0 0 0 559 559
8 713 Sandris Greilihs ind 1 0 0 0 0 1 1
9 3097 Agris Pavlovskis Alnis 0 0 0 0 1 1 1
V55                    
1 3054 Elmārs Antons Spriditis 900 813 784 1 961 3459 2674
2 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 801 728 695 605 881 3710 2410
3 3135 Juris Jansons ind 491 571 411 486 588 2547 1650
4 3067 Rūdolfs Benze ind 459 495 514 581 0 2049 1590
5 3018 Agris Eliņš Alnis 546 0 0 0 0 546 546
V65                    
1 3064 Andris Elksnītis TSK Sprīdītis 0 655 506 370 567 2098 1728
2 3041 Reinis Līcis Alnis 323 490 0 492 389 1694 1371
3 3068 Juris Žilko Alnis 349 168 326 323 0 1166 998
4 3159 Guntis Buldinskis ind 178 229 237 212 0 856 678
VA                    
1 3039 Salvis Daģis Alnis 1300 1300 1143 1154 1198 6095 3798
2 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1000 0 1300 1000 1300 4600 3600
3 3141 Jānis Sapats Eko O 1135 1050 1011 895 969 5060 3196
4 3056 Oskars Bartuševics Alnis 0 1140 1039 0 1000 3179 3179
5 3127 Jānis Krūmiņš SK Briksnis 0 0 0 1300 0 1300 1300
6 3003 Kaspars Beķeris ind 0 997 0 0 0 997 997
VB                    
1 3079 Mārtiņš Sapats Eko O 898 848 1071 818 1 3636 2817
2 3032 Imants Freibergs ind 828 864 812 897 0 3401 2589
3 3029 Jānis Kopmanis Alnis 866 922 0 580 741 3109 2529
4 3007 Miķelis Taukačs Kaķenieki 723 929 728 603 590 3573 2380
5 3195 Juris Valdmanis ind 0 682 810 772 652 2916 2264
6 3062 Vilis Livdāns Alnis 599 689 498 521 0 2307 1809
7 3030 Mārtiņš Robežnieks ind 0 0 0 777 1 778 778
8 3113 Edmunds Miķelsons Alnis 0 0 0 557 1 558 558
VC                    
1 3031 Kalvis Kažoks ind 597 688 829 641 1 2756 2158
2 3085 Modris Švalbe Alnis 521 618 0 0 0 1139 1139
3 3043 Māris Puzāks ind 0 270 0 0 0 270 270