“Alnis 2017” – kopvērtējums pēc 9. kārtas 
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 8 labāko rezultātu summas
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kopā Top 8
S8                                        
1 3055 Madara Zīberte JNSC 213 200 164 200 128 119 140 296 1 1461 1460
2 3108 Kate Daģe Alnis 200 155 111 139 200 200 200 200 114 1519 1408
3 3084 Luīze Plone JNSC 194 0 0 220 327 0 0 0 200 941 941
4 3109 Marta Māra Grava Alnis 145 134 86 0 126 0 0 0 115 606 606
5 3193 Emma Oša ind 0 122 0 0 216 0 196 0 0 534 534
6 3096 Ieva Klūga ind 0 0 0 0 0 146 0 0 0 146 146
S10                                        
1 816 Māra Segliņa JNSC 210 182 323 372 297 0 400 374 362 2520 2520
2 3180 Ilze Jumiķe JNSC 302 202 232 233 212 0 280 283 110 1854 1854
3 3121 Laura Krūmiņa JNSC 195 0 0 279 328 244 0 233 169 1448 1448
4 3181 Agnija Sazonova JNSC 1 202 225 230 211 0 278 205 83 1435 1435
5 3050 Jete Dreija JNSC 159 0 252 208 329 264 0 0 0 1212 1212
6 3088 Luīze Puraine JNSC 212 278 0 213 0 0 0 283 101 1087 1087
7 3168 Elīna Dzirkale JNSC/ZAJEC 318 0 0 235 0 0 0 233 0 786 786
8 3183 Elīza Staņa JNSC 0 0 201 201 0 240 0 0 0 642 642
9 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 171 0 179 0 0 0 0 159 100 609 609
10 Estere Stokmane JNSC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
S12                                        
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 513 400 553 0 549 631 0 0 436 3082 3082
2 3178 Paula Brolīte ind 0 0 666 700 0 0 379 0 637 2382 2382
3 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 1 0 0 579 587 0 482 1 0 1650 1650
4 3144 Sabīne Kiršolca Jaunsardze 163 57 104 0 133 271 88 298 284 1398 1398
5 3185 Līva Ločmele JNSC 0 284 0 216 518 0 0 0 0 1018 1018
6 3138 Anete Mote JNSC 178 149 0 0 530 0 0 0 0 857 857
7 3186 Ērika Antanāviča Jaunsardze 0 323 146 0 0 0 0 0 0 469 469
8 3147 Viviāna Indriksone Jaunsardze 0 0 164 0 0 0 0 253 1 418 418
9 3175 Daiga Izotova ind 0 0 147 0 0 0 0 0 1 148 148
10 3121 Gunta Kopmane 4. sākumskola 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100
11 3174 Ariana Gaile ind 0 0 86 0 0 0 0 0 0 86 86
S14                                        
1 3163 Anna Buholca JNSC 675 700 649 622 645 626 700 0 583 5200 5200
2 3104 Līva Brolīte ind 400 0 200 400 0 400 382 0 0 1782 1782
3 3174 Katrīna Straumīte JNSC 0 0 253 0 0 394 0 0 400 1047 1047
4 290 Tīna Kate Spektore IK Auseklis 0 0 0 636 0 0 0 0 0 636 636
5 3184 Renāte Alksne JNSC 0 0 253 0 0 0 1 0 0 254 254
S16                                        
1 3080 Arleta Apsīte JNSC 702 0 876 0 700 556 0 1 528 3363 3363
2 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 567 511 561 509 0 0 532 407 0 3087 3087
3 3136 Agnija Dambe Jaunsardze 563 510 425 1 456 0 0 405 0 2360 2360
4 3115 Ērika Zara Jaunsardze 267 157 241 0 338 271 0 400 283 1957 1957
5 3155 Diāna Vasiļjeva Jaunsardze 498 618 0 515 0 0 0 0 0 1631 1631
6 3161 Egija Graudiņa Jaunsardze 618 0 664 0 0 0 0 338 0 1620 1620
7 3116 Viktorija Ose Jaunsardze 0 0 235 0 0 0 0 281 0 516 516
8 3142 Daina Belova Jaunsardze 241 0 0 0 0 0 0 0 0 241 241
S35                                        
1 537 Benita Alberta Prauliņa SK Briksnis 748 910 793 0 0 801 0 745 1000 4997 4997
2 3099 Agrita Stankeviča Alnis 648 0 710 600 760 623 766 0 825 4932 4932
3 3048 Aija Bartuševica Alnis 277 563 742 0 564 0 759 479 774 4158 4158
4 3033 Zane Grava Alnis 646 804 695 586 728 0 526 0 1 3986 3986
5 3014 Marita Zvirgzdiņa ind 0 783 726 0 758 536 0 0 0 2803 2803
6 3001 Linda Krūmiņa SK Briksnis 0 0 0 964 0 1000 0 0 1 1965 1965
7 3151 Dace Burkāne ind 613 0 482 0 0 0 0 0 0 1095 1095
8 3118 Zanda Oša ind 516 0 0 0 214 0 195 0 0 925 925
9 3092 Daiga Rove TSK Sprīdītis 0 0 0 0 0 912 0 0 0 912 912
10 3101 Margita Bite ind 615 0 0 0 0 0 0 0 0 615 615
11 3177 Marika Rutkovska ind 0 0 232 190 0 0 0 0 0 422 422
S45                                        
1 3063 Daina Livdāne Alnis 843 829 770 746 876 756 748 842 867 7277 6531
2 2416 Indra Segliņa Sprīdītis 700 0 621 595 631 676 781 700 573 5277 5277
3 3021 Inta Poriķe Alnis 664 664 626 619 622 700 567 529 491 5482 4991
4 3024 Gita Gaisa Alnis 599 633 0 618 623 0 0 1173 1127 4773 4773
5 3090 Zane Blumberga Alnis 586 615 649 580 647 565 540 567 494 5243 4749
6 3022 Santa Blūma ind 514 567 533 555 522 531 608 477 476 4783 4307
7 Gerda Sirmā Alnis 0 0 700 0 772 0 0 0 0 1472 1472
8 3011 Inguna Čākure Alnis 458 421 0 0 0 0 0 0 0 879 879
9 3017 Ieva Rozentāle Mona 0 0 0 0 0 0 0 0 609 609 609
10 3148 Daiga Rīgava Alnis 527 0 0 0 0 0 0 0 0 527 527
S55                                        
1 3082 Māra Buša Alnis 666 0 730 752 0 547 693 739 722 4849 4849
2 3065 Ilga Elksnīte TSK Sprīdītis 0 607 551 531 587 625 628 532 507 4568 4568
3 328 Liene Buša Alnis 526 574 562 631 559 524 585 460 530 4951 4491
4 3087 Inta Andersone Alnis 540 614 612 503 538 539 555 494 566 4961 4467
5 3096 Dzintra Leja Alnis 569 512 583 462 382 442 506 530 482 4468 4086
6 3025 Māra Ķipēna TSK Sprīdītis 0 450 414 427 492 509 457 338 372 3459 3459
7 3094 Astra Dučkena ind 0 531 573 492 439 425 0 0 482 2942 2942
S65                                        
1 3002 Māra Bolšteina Alnis 643 0 611 603 544 630 644 621 535 4831 4831
2 3009 Velta Zjatkova Alnis 533 461 490 441 345 537 475 470 465 4217 3872
SA                                        
1 3106 Ilona Daģe Alnis 1000 1000 1000 1000 923 982 938 789 700 8332 7632
2 3008 Signe Sirmā JNSC 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 4000 4000
3 3126 Ieva Ivbule Sēlijas mežs 826 897 0 0 936 0 0 990 0 3649 3649
4 3191 Zane Dzirkale ZAJEC 985 0 0 0 0 0 1000 1000 0 2985 2985
5 3027 Krista Strautniece JNSC 0 0 0 0 854 0 0 0 0 854 854
SB                                        
1 3053 Aiga Švalbe Alnis 695 714 699 677 749 518 1000 1300 1300 7652 7134
2 3114 Dagnija Tērauda Eko O 603 526 514 1000 530 1000 644 1158 1017 6992 6478
3 3123 Brigita Klovāne Alnis 649 627 401 582 491 0 0 0 429 3179 3179
4 3131 Madara Antone Tērvete 597 0 698 0 1000 0 0 0 0 2295 2295
5 391 Sandra Buša Kleusena Alnis 0 0 0 0 0 0 909 0 0 909 909
6 3164 Lauma Leja ind 0 0 517 0 0 0 0 0 0 517 517
7 3173 Kristīne Krūmiņa ind 0 0 490 0 0 0 0 0 0 490 490
8 3145 Dace Bērziņa Alnis 418 0 0 0 0 0 0 0 0 418 418
SC                                        
1 3169 Gunta Reinicāne ind 0 0 604 441 571 587 651 592 562 4008 4008
2 3171 Anita Diebele ind 0 0 109 0 402 0 0 324 141 976 976
3 3196 Līva Brūvere ind 0 1 400 1 400 0 0 0 0 802 802
4 3157 Solvita Kampuse ind 0 0 0 343 0 0 0 0 0 343 343
5 2628 Raimonda Boginska ind 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141 141
6 3004 Maija Leja ind 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
V8                                        
1 3107 Olivers Daģis Alnis 196 93 157 122 200 176 200 177 101 1422 1329
2 3125 Roberts Švalbe Alnis 200 83 200 200 0 0 0 0 148 831 831
3 3187 Robijs Roze Jaunsardze 0 34 0 0 400 0 89 227 0 750 750
4 3112 Mārtiņš Šmits ind 155 97 168 145 0 0 0 0 0 565 565
5 3130 Jēkabs Duntavs ind 265 0 127 153 0 0 0 0 0 545 545
6 2527 Kristofers Laķis Auseklis 0 0 0 0 0 0 191 0 0 191 191
V10                                        
1 3124 Kevins Švalbe JNSC 400 400 400 400 397 372 400 485 390 3644 3272
2 3102 Ralfs Prauliņš SK Briksnis 358 200 561 0 0 0 0 200 200 1519 1519
3 3140 Kārlis Bartuševics Alnis 333 513 0 0 0 0 0 420 0 1266 1266
4 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 0 0 0 0 0 361 177 311 157 1006 1006
5 3129 Artūrs Duntavs ind 264 0 127 150 0 0 0 0 0 541 541
6 0 Nešs Jermonovs ind 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 200
V12                                        
1 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 515 700 698 519 530 657 407 620 697 5343 4936
2 3038 Ričards Zīberts JNSC 259 295 343 517 459 400 405 239 627 3544 3305
3 3150 Jānis Poots Dzelksne 306 371 308 376 366 285 291 400 400 3103 2818
4 3133 Daniēls Gutniks JNSC 485 303 343 433 0 361 178 311 159 2573 2573
5 3162 Gustavs Plonis JNSC 592 438 0 0 1 570 0 0 351 1952 1952
6 3165 Kārlis Ošs JNSC 328 295 0 0 452 0 299 0 0 1374 1374
7 Toms Vecums-Veco Jaunsardze 162 344 0 0 0 0 0 0 0 506 506
V14                                        
1 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 490 573 440 0 617 595 383 499 536 4133 4133
2 817 Jēkabs Segliņš JNSC 0 574 0 551 488 0 470 331 700 3114 3114
3 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 327 472 502 524 372 0 0 472 397 3066 3066
4 3146 Lauris Brics Jaunsardze 416 283 279 291 316 0 248 223 112 2168 2168
5 3137 Rinalds Līgotnis Jaunsardze 0 0 1 0 309 261 79 213 195 1058 1058
6 3095 Dāvids Ramlavs Sprīdītis 0 0 0 0 371 315 0 0 0 686 686
7 3143 Emīls Upīte Jaunsardze 454 159 0 0 0 0 0 1 0 614 614
8 3149 Darens Roze Jaunsardze 0 163 0 0 0 277 0 1 0 441 441
9 Ričards Djakonovs Jaunsardze 0 0 0 0 0 0 0 0 311 311 311
10 0 Markuss Jansons Jaunsardze 0 0 0 0 0 263 0 0 0 263 263
V16                                        
1 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 1023 1155 1110 1 1000 700 1068 0 0 6057 6057
2 3200 Artūrs Freimanis JNSC 1067 930 884 0 910 0 986 0 1062 5839 5839
3 Haralds Noviks Jaunsardze 0 0 381 0 398 0 0 371 311 1461 1461
4 3110 Edijs Kiršolcs Jaunsardze 318 0 1 0 0 262 0 214 0 795 795
5 Sandis Izotovs Jaunsardze 0 0 390 0 403 0 0 0 0 793 793
6 3089 Ralfs Mārcis Ābols ind 0 0 0 0 0 537 0 0 0 537 537
V35                                        
1 2332 Viesturs Šlosbergs Alnis 1015 1009 902 0 876 998 1091 1300 1047 8238 8238
2 3006 Normunds Grava Alnis 1076 1149 1001 0 905 1153 936 0 1002 7222 7222
3 2417 Jānis Segliņš Sprīdītis 979 935 811 700 700 570 1000 1000 1000 7695 7125
4 3078 Rolands Dakteris Kaķenieki 0 0 963 1000 0 975 1054 0 1156 5148 5148
5 3073 Uldis Gaiss Alnis 944 948 0 927 0 0 0 1026 988 4833 4833
6 538 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 0 1189 0 0 0 1042 0 983 1128 4342 4342
7 3189 Uldis Reinicāns ind 0 479 555 321 495 510 428 520 605 3913 3913
8 3179 Ivars Brolītis ind 776 0 612 508 0 0 507 0 683 3086 3086
9 3192 Valdis Rieksts Riekstiņš ind 0 662 775 0 613 0 0 0 506 2556 2556
10 3015 Atis Luguzs Alnis 0 1000 0 0 0 778 0 700 0 2478 2478
11 3128 Arvīds Duntavs ind 700 0 559 494 0 0 0 0 0 1753 1753
12 1780 Renārs Skudra ind 0 0 0 0 0 0 0 1260 0 1260 1260
13 3103 Almants Rozgals ind 485 0 0 0 0 498 0 0 0 983 983
14 3019 Toms Jurgenovskis ind 0 0 0 400 1 0 567 0 0 968 968
15 3091 Ojārs Jakovels Saldus OK 0 0 0 0 714 0 0 0 0 714 714
16 3170 Jānis Ošs ind 0 0 647 0 0 0 0 0 0 647 647
17 0 Dagnis Dubrovskis Siguldas Takas 0 0 0 0 0 616 0 0 0 616 616
18 3152 Edgars Pažerauskis ind 472 0 0 0 0 0 0 0 0 472 472
V45                                        
1 111 Ilmārs Dukulis Alnis 1000 1021 902 956 858 1033 957 0 890 7617 7617
2 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 940 977 739 816 735 887 875 1 910 6880 6879
3 3000 Arne Lūsis Alnis 845 870 0 0 706 0 796 838 704 4759 4759
4 3077 Einārs Ezeriņš Alnis 776 865 0 762 658 0 0 728 905 4694 4694
5 3005 Guntis Dude Sprīdītis 0 0 0 949 895 1000 0 0 907 3751 3751
6 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 882 921 866 0 884 0 0 0 0 3553 3553
7 713 Sandris Greilihs ind 605 739 0 572 0 0 0 0 769 2685 2685
8 2358 Andris Kikusts LF 0 969 0 857 838 0 0 0 0 2664 2664
9 3122 Gints Grīnvalds Alnis 851 928 0 0 0 0 0 783 0 2562 2562
10 3156 Raivo Poots Dzelksne 0 0 0 0 622 360 486 674 0 2142 2142
11 3097 Agris Pavlovskis Alnis 0 0 472 340 0 444 0 0 468 1724 1724
12 3069 Ingus Portnajs Concorde 0 0 0 0 0 0 0 918 773 1691 1691
13 874 Ivars Prikulis Sprīdītis 0 0 792 716 0 0 0 0 0 1508 1508
14 3190 Juris Kļaviņš ZAJEC 907 0 0 0 0 0 0 0 0 907 907
15 1224 Dzintars Laķis Auseklis 0 0 0 0 0 0 763 0 0 763 763
16 2300 Normunds Narvaišs Spriditis 0 0 0 0 596 0 0 0 0 596 596
V55                                        
1 3054 Elmārs Antons Spriditis 816 853 983 784 829 733 962 618 765 7343 6725
2 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 930 780 0 808 837 791 852 858 808 6664 6664
3 3160 Jānis Busenbergs Mona 883 931 738 825 0 0 844 642 829 5692 5692
4 3018 Agris Eliņš Alnis 498 595 603 511 495 539 527 442 548 4758 4316
5 3135 Juris Jansons ind 492 672 585 451 448 485 405 0 623 4161 4161
6 3067 Rūdolfs Benze ind 530 581 0 501 422 567 431 472 545 4049 4049
7 267 Jānis Nāgelis Mona 822 800 0 0 690 0 0 0 0 2312 2312
8 3098 Jānis Leja Alnis 0 0 388 326 0 356 0 0 318 1388 1388
9 3016 Sandris Lācis Mona 0 0 0 0 0 0 0 0 656 656 656
10 750 Vilnis Gailums Eko O 0 0 0 0 0 0 0 523 0 523 523
11 755 Ainārs Bērziņš Alnis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
12 2350 Mārcis Gulbis Silva 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
V65                                        
1 3068 Juris Žilko Alnis 477 635 505 479 469 556 409 412 474 4416 4007
2 3041 Reinis Līcis Alnis 425 626 551 442 469 353 398 544 519 4327 3974
3 3064 Andris Elksnītis TSK Sprīdītis 0 551 506 389 513 547 415 466 548 3935 3935
4 3159 Guntis Buldinskis ind 0 0 0 1 348 0 363 1 190 903 903
VA                                        
1 3013 Aivis Šiliņš JNSC 1209 1185 1229 1276 1236 990 1235 1 1300 9661 9660
2 3141 Jānis Sapats Eko O 1160 1125 977 1151 1052 1119 700 1086 1256 9626 8926
3 3039 Salvis Daģis Alnis 1297 1106 1114 0 1101 1300 1300 1143 0 8361 8361
4 3056 Oskars Bartuševics Alnis 1059 1165 971 1064 894 1065 1141 1 972 8332 8331
5 3003 Kaspars Beķeris ind 1124 1299 0 0 1060 1002 998 980 0 6463 6463
6 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1203 1300 1300 0 1296 1281 0 0 0 6380 6380
7 2020 Kaspars Kampuss ind 0 1007 926 928 871 861 829 897 0 6319 6319
8 3023 Endijs Titomers JNSC 1209 1290 0 0 1300 0 0 0 0 3799 3799
9 3010 Ingus Šmits Alnis 730 805 800 680 0 0 0 0 0 3015 3015
10 3127 Jānis Krūmiņš SK Briksnis 1300 0 0 1300 0 0 0 0 0 2600 2600
11 0 Kristaps Vējš-Āboliņš Lielplatone 0 0 0 0 1185 0 0 0 0 1185 1185
VB                                        
1 3079 Mārtiņš Sapats Eko O 872 957 853 858 872 943 834 1062 983 8234 7400
2 3032 Imants Freibergs ind 967 975 1000 816 0 850 737 798 747 6890 6890
3 3195 Juris Valdmanis ind 0 764 908 628 730 732 775 890 679 6106 6106
4 3062 Vilis Livdāns Alnis 617 641 706 548 595 540 614 692 0 4953 4953
5 3029 Jānis Kopmanis Alnis 861 0 702 851 0 0 697 589 653 4353 4353
6 3100 Mārtiņš Bušs ind 678 0 725 774 0 623 731 0 0 3531 3531
7 3030 Mārtiņš Robežnieks ind 0 1174 879 815 638 1 0 0 0 3507 3507
8 3113 Edmunds Miķelsons Alnis 661 0 665 0 633 520 343 396 0 3218 3218
9 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze 910 859 0 0 752 520 0 0 0 3041 3041
10 3198 Aldis Sebrs Sinoles Sūtņi 913 920 881 0 0 0 0 0 0 2714 2714
11 3007 Miķelis Taukačs Kaķenieki 0 0 841 845 0 0 822 0 0 2508 2508
12 3188 Andis Malējs Meridiāns 0 1183 945 0 0 0 0 0 0 2128 2128
13 405 Didzis Šapkus Vilce 0 0 944 0 915 0 0 0 0 1859 1859
14 3120 Haralds Šillers OGRE OK 669 0 785 0 0 0 0 0 0 1454 1454
15 3172 Artūrs Rutkovskis NĪP 0 0 721 672 0 0 0 0 0 1393 1393
16 3197 Uldis Dzenis ind 937 0 0 0 0 0 0 0 0 937 937
17 Gatis Petrovs Jaunsardze 0 0 0 0 719 0 0 0 0 719 719
18 3166 Valters Bisenieks Sinoles Sūtņi 0 0 592 0 0 0 0 0 0 592 592
19 3158 Janeks Dreija ind 0 0 0 490 0 0 0 0 0 490 490
20 2627 Sergejs Boginskis ind 0 0 0 0 0 0 0 0 451 451 451
21 3042 Aldis Pecka Alnis 422 0 0 0 0 0 0 0 0 422 422
22 3093 Ingus Dzeniņš Jaunsardze 0 0 0 0 366 0 0 0 0 366 366
23 Ralfs Čakurs JNSC 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 60
VC                                        
1 3085 Modris Švalbe Alnis 656 697 700 512 0 0 0 0 0 2565 2565
2 3083 Gatis Stankevičus ind 0 0 0 0 0 0 0 217 347 564 564
3 3119 Edgars Zaķis ind 476 0 0 0 0 0 0 0 0 476 476