“Alnis 2017” – kopvērtējums pēc 8. kārtas 
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kopā
S8                                      
1 3055 Madara Zīberte JNSC 213 200 164 200 128 119 140 296 1460
2 3108 Kate Daģe Alnis 200 155 111 139 200 200 200 200 1405
3 3084 Luīze Plone JNSC 194 0 0 220 327 0 0 0 741
4 3193 Emma Oša ind 0 122 0 0 216 0 196 0 534
5 3109 Marta Māra Grava Alnis 145 134 86 0 126 0 0 0 491
6 3096 Ieva Klūga ind 0 0 0 0 0 146 0 0 146
S10                                      
1 816 Māra Segliņa JNSC 210 182 323 372 297 0 400 374 2158
2 3180 Ilze Jumiķe JNSC 302 202 232 233 212 0 280 283 1744
3 3181 Agnija Sazonova JNSC 1 202 225 230 211 0 278 205 1352
4 3121 Laura Krūmiņa JNSC 195 0 0 279 328 244 0 233 1279
5 3050 Jete Dreija JNSC 159 0 252 208 329 264 0 0 1212
6 3088 Luīze Puraine JNSC 212 278 0 213 0 0 0 283 986
7 3168 Elīna Dzirkale JNSC/ZAJEC 318 0 0 235 0 0 0 233 786
8 3183 Elīza Staņa JNSC 0 0 201 201 0 240 0 0 642
9 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 171 0 179 0 0 0 0 159 509
S12                                      
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 513 400 553 0 549 631 0 0 2646
2 3178 Paula Brolīte ind 0 0 666 700 0 0 379 0 1745
3 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 1 0 0 579 587 0 482 1 1650
4 3144 Sabīne Kiršolca Jaunsardze 163 57 104 0 133 271 88 298 1114
5 3185 Līva Ločmele JNSC 0 284 0 216 518 0 0 0 1018
6 3138 Anete Mote JNSC 178 149 0 0 530 0 0 0 857
7 3186 Ērika Antanāviča Jaunsardze 0 323 146 0 0 0 0 0 469
8 3147 Viviāna Indriksone Jaunsardze 0 0 164 0 0 0 0 253 417
9 3175 Daiga Izotova ind 0 0 147 0 0 0 0 0 147
10 3121 Gunta Kopmane 4. sākumskola 0 0 0 0 0 0 0 100 100
11 3174 Ariana Gaile ind 0 0 86 0 0 0 0 0 86
S14                                      
1 3163 Anna Buholca JNSC 675 700 649 622 645 626 700 0 4617
2 3104 Līva Brolīte ind 400 0 200 400 0 400 382 0 1782
3 3174 Katrīna Straumīte JNSC 0 0 253 0 0 394 0 0 647
4 290 Tīna Kate Spektore IK Auseklis 0 0 0 636 0 0 0 0 636
5 3184 Renāte Alksne JNSC 0 0 253 0 0 0 1 0 254
S16                                      
1 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 567 511 561 509 0 0 532 407 3087
2 3080 Arleta Apsīte JNSC 702 0 876 0 700 556 0 1 2835
3 3136 Agnija Dambe Jaunsardze 563 510 425 1 456 0 0 405 2360
4 3115 Ērika Zara Jaunsardze 267 157 241 0 338 271 0 400 1674
5 3155 Diāna Vasiļjeva Jaunsardze 498 618 0 515 0 0 0 0 1631
6 3161 Egija Graudiņa Jaunsardze 618 0 664 0 0 0 0 338 1620
7 3116 Viktorija Ose Jaunsardze 0 0 235 0 0 0 0 281 516
8 3142 Daina Belova Jaunsardze 241 0 0 0 0 0 0 0 241
S35                                      
1 3099 Agrita Stankeviča Alnis 648 0 710 600 760 623 766 0 4107
2 537 Benita Alberta Prauliņa SK Briksnis 748 910 793 0 0 801 0 745 3997
3 3033 Zane Grava Alnis 646 804 695 586 728 0 526 0 3985
4 3048 Aija Bartuševica Alnis 277 563 742 0 564 0 759 479 3384
5 3014 Marita Zvirgzdiņa ind 0 783 726 0 758 536 0 0 2803
6 3001 Linda Krūmiņa SK Briksnis 0 0 0 964 0 1000 0 0 1964
7 3151 Dace Burkāne ind 613 0 482 0 0 0 0 0 1095
8 3118 Zanda Oša ind 516 0 0 0 214 0 195 0 925
9 3092 Daiga Rove TSK Sprīdītis 0 0 0 0 0 912 0 0 912
10 3101 Margita Bite ind 615 0 0 0 0 0 0 0 615
11 3177 Marika Rutkovska ind 0 0 232 190 0 0 0 0 422
S45                                      
1 3063 Daina Livdāne Alnis 843 829 770 746 876 756 748 842 6410
2 3021 Inta Poriķe Alnis 664 664 626 619 622 700 567 529 4991
3 3090 Zane Blumberga Alnis 586 615 649 580 647 565 540 567 4749
4 2416 Indra Segliņa Sprīdītis 700 0 621 595 631 676 781 700 4704
5 3022 Santa Blūma ind 514 567 533 555 522 531 608 477 4307
6 3024 Gita Gaisa Alnis 599 633 0 618 623 0 0 1173 3646
7 Gerda Sirmā Alnis 0 0 700 0 772 0 0 0 1472
8 3011 Inguna Čākure Alnis 458 421 0 0 0 0 0 0 879
9 3148 Daiga Rīgava Alnis 527 0 0 0 0 0 0 0 527
S55                                      
1 328 Liene Buša Alnis 526 574 562 631 559 524 585 460 4421
2 3087 Inta Andersone Alnis 540 614 612 503 538 539 555 494 4395
3 3082 Māra Buša Alnis 666 0 730 752 0 547 693 739 4127
4 3065 Ilga Elksnīte TSK Sprīdītis 0 607 551 531 587 625 628 532 4061
5 3096 Dzintra Leja Alnis 569 512 583 462 382 442 506 530 3986
6 3025 Māra Ķipēna TSK Sprīdītis 0 450 414 427 492 509 457 338 3087
7 3094 Astra Dučkena ind 0 531 573 492 439 425 0 0 2460
S65                                      
1 3002 Māra Bolšteina Alnis 643 0 611 603 544 630 644 621 4296
2 3009 Velta Zjatkova Alnis 533 461 490 441 345 537 475 470 3752
SA                                      
1 3106 Ilona Daģe Alnis 1000 1000 1000 1000 923 982 938 789 7632
2 3008 Signe Sirmā JNSC 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 4000
3 3126 Ieva Ivbule Sēlijas mežs 826 897 0 0 936 0 0 990 3649
4 3191 Zane Dzirkale ZAJEC 985 0 0 0 0 0 1000 1000 2985
5 3027 Krista Strautniece JNSC 0 0 0 0 854 0 0 0 854
SB                                      
1 3053 Aiga Švalbe Alnis 695 714 699 677 749 518 1000 1300 6352
2 3114 Dagnija Tērauda Eko O 603 526 514 1000 530 1000 644 1158 5975
3 3123 Brigita Klovāne Alnis 649 627 401 582 491 0 0 0 2750
4 3131 Madara Antone Tērvete 597 0 698 0 1000 0 0 0 2295
5 391 Sandra Buša Kleusena Alnis 0 0 0 0 0 0 909 0 909
6 3164 Lauma Leja ind 0 0 517 0 0 0 0 0 517
7 3173 Kristīne Krūmiņa ind 0 0 490 0 0 0 0 0 490
8 3145 Dace Bērziņa Alnis 418 0 0 0 0 0 0 0 418
SC                                      
1 3169 Gunta Reinicāne ind 0 0 604 441 571 587 651 592 3446
2 3171 Anita Diebele ind 0 0 109 0 402 0 0 324 835
3 3196 Līva Brūvere ind 0 1 400 1 400 0 0 0 802
4 3157 Solvita Kampuse ind 0 0 0 343 0 0 0 0 343
V8                                      
1 3107 Olivers Daģis Alnis 196 93 157 122 200 176 200 177 1321
2 3187 Robijs Roze Jaunsardze 0 34 0 0 400 0 89 227 750
3 3125 Roberts Švalbe Alnis 200 83 200 200 0 0 0 0 683
4 3112 Mārtiņš Šmits ind 155 97 168 145 0 0 0 0 565
5 3130 Jēkabs Duntavs ind 265 0 127 153 0 0 0 0 545
6 2527 Kristofers Laķis Auseklis 0 0 0 0 0 0 191 0 191
V10                                      
1 3124 Kevins Švalbe JNSC 400 400 400 400 397 372 400 485 3254
2 3102 Ralfs Prauliņš SK Briksnis 358 200 561 0 0 0 0 200 1319
3 3140 Kārlis Bartuševics Alnis 333 513 0 0 0 0 0 420 1266
4 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 0 0 0 0 0 361 177 311 849
5 3129 Artūrs Duntavs ind 264 0 127 150 0 0 0 0 541
6 0 Nešs Jermonovs ind 0 0 0 0 0 200 0 0 200
V12                                      
1 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 515 700 698 519 530 657 407 620 4646
2 3038 Ričards Zīberts JNSC 259 295 343 517 459 400 405 239 2917
3 3150 Jānis Poots Dzelksne 306 371 308 376 366 285 291 400 2703
4 3133 Daniēls Gutniks JNSC 485 303 343 433 0 361 178 311 2414
5 3162 Gustavs Plonis JNSC 592 438 0 0 1 570 0 0 1601
6 3165 Kārlis Ošs JNSC 328 295 0 0 452 0 299 0 1374
7 Toms Vecums-Veco Jaunsardze 162 344 0 0 0 0 0 0 506
V14                                      
1 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 490 573 440 0 617 595 383 499 3597
2 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 327 472 502 524 372 0 0 472 2669
3 817 Jēkabs Segliņš JNSC 0 574 0 551 488 0 470 331 2414
4 3146 Lauris Brics Jaunsardze 416 283 279 291 316 0 248 223 2056
5 3137 Rinalds Līgotnis Jaunsardze 0 0 1 0 309 261 79 213 863
6 3095 Dāvids Ramlavs Sprīdītis 0 0 0 0 371 315 0 0 686
7 3143 Emīls Upīte Jaunsardze 454 159 0 0 0 0 0 1 614
8 3149 Darens Roze Jaunsardze 0 163 0 0 0 277 0 1 441
9 0 Markuss Jansons Jaunsardze 0 0 0 0 0 263 0 0 263
10 Ričards Djakonovs Jaunsardze 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V16                                      
1 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 1023 1155 1110 1 1000 700 1068 0 6057
2 3200 Artūrs Freimanis JNSC 1067 930 884 0 910 0 986 0 4777
3 Haralds Noviks Jaunsardze 0 0 381 0 398 0 0 371 1150
4 3110 Edijs Kiršolcs Jaunsardze 318 0 1 0 0 262 0 214 795
5 Sandis Izotovs Jaunsardze 0 0 390 0 403 0 0 0 793
6 3089 Ralfs Mārcis Ābols ind 0 0 0 0 0 537 0 0 537
V35                                      
1 2332 Viesturs Šlosbergs Alnis 1015 1009 902 0 876 998 1091 1300 7191
2 2417 Jānis Segliņš Sprīdītis 979 935 811 700 700 570 1000 1000 6695
3 3006 Normunds Grava Alnis 1076 1149 1001 0 905 1153 936 0 6220
4 3078 Rolands Dakteris Kaķenieki 0 0 963 1000 0 975 1054 0 3992
5 3073 Uldis Gaiss Alnis 944 948 0 927 0 0 0 1026 3845
6 3189 Uldis Reinicāns ind 0 479 555 321 495 510 428 520 3308
7 538 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 0 1189 0 0 0 1042 0 983 3214
8 3015 Atis Luguzs Alnis 0 1000 0 0 0 778 0 700 2478
9 3179 Ivars Brolītis ind 776 0 612 508 0 0 507 0 2403
10 3192 Valdis Rieksts Riekstiņš ind 0 662 775 0 613 0 0 0 2050
11 3128 Arvīds Duntavs ind 700 0 559 494 0 0 0 0 1753
12 1780 Renārs Skudra ind 0 0 0 0 0 0 0 1260 1260
13 3103 Almants Rozgals ind 485 0 0 0 0 498 0 0 983
14 3019 Toms Jurgenovskis ind 0 0 0 400 1 0 567 0 968
15 3091 Ojārs Jakovels Saldus OK 0 0 0 0 714 0 0 0 714
16 3170 Jānis Ošs ind 0 0 647 0 0 0 0 0 647
17 0 Dagnis Dubrovskis Siguldas Takas 0 0 0 0 0 616 0 0 616
18 3152 Edgars Pažerauskis ind 472 0 0 0 0 0 0 0 472
V45                                      
1 111 Ilmārs Dukulis Alnis 1000 1021 902 956 858 1033 957 0 6727
2 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 940 977 739 816 735 887 875 1 5970
3 3000 Arne Lūsis Alnis 845 870 0 0 706 0 796 838 4055
4 3077 Einārs Ezeriņš Alnis 776 865 0 762 658 0 0 728 3789
5 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 882 921 866 0 884 0 0 0 3553
6 3005 Guntis Dude Sprīdītis 0 0 0 949 895 1000 0 0 2844
7 2358 Andris Kikusts LF 0 969 0 857 838 0 0 0 2664
8 3122 Gints Grīnvalds Alnis 851 928 0 0 0 0 0 783 2562
9 3156 Raivo Poots Dzelksne 0 0 0 0 622 360 486 674 2142
10 713 Sandris Greilihs ind 605 739 0 572 0 0 0 0 1916
11 874 Ivars Prikulis Sprīdītis 0 0 792 716 0 0 0 0 1508
12 3097 Agris Pavlovskis Alnis 0 0 472 340 0 444 0 0 1256
13 3069 Ingus Portnajs Concorde 0 0 0 0 0 0 0 918 918
14 3190 Juris Kļaviņš ZAJEC 907 0 0 0 0 0 0 0 907
15 1224 Dzintars Laķis Auseklis 0 0 0 0 0 0 763 0 763
16 2300 Normunds Narvaišs Spriditis 0 0 0 0 596 0 0 0 596
V55                                      
1 3054 Elmārs Antons Spriditis 816 853 983 784 829 733 962 618 6578
2 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 930 780 0 808 837 791 852 858 5856
3 3160 Jānis Busenbergs Mona 883 931 738 825 0 0 844 642 4863
4 3018 Agris Eliņš Alnis 498 595 603 511 495 539 527 442 4210
5 3135 Juris Jansons ind 492 672 585 451 448 485 405 0 3538
6 3067 Rūdolfs Benze ind 530 581 0 501 422 567 431 472 3504
7 267 Jānis Nāgelis Mona 822 800 0 0 690 0 0 0 2312
8 3098 Jānis Leja Alnis 0 0 388 326 0 356 0 0 1070
9 750 Vilnis Gailums Eko O 0 0 0 0 0 0 0 523 523
10 755 Ainārs Bērziņš Alnis 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 2350 Mārcis Gulbis Silva 0 0 0 1 0 0 0 0 1
V65                                      
1 3068 Juris Žilko Alnis 477 635 505 479 469 556 409 412 3942
2 3041 Reinis Līcis Alnis 425 626 551 442 469 353 398 544 3808
3 3064 Andris Elksnītis TSK Sprīdītis 0 551 506 389 513 547 415 466 3387
4 3159 Guntis Buldinskis ind 0 0 0 1 348 0 363 1 713
VA                                      
1 3141 Jānis Sapats Eko O 1160 1125 977 1151 1052 1119 700 1086 8370
2 3039 Salvis Daģis Alnis 1297 1106 1114 0 1101 1300 1300 1143 8361
3 3013 Aivis Šiliņš JNSC 1209 1185 1229 1276 1236 990 1235 0 8360
4 3056 Oskars Bartuševics Alnis 1059 1165 971 1064 894 1065 1141 1 7360
5 3003 Kaspars Beķeris ind 1124 1299 0 0 1060 1002 998 980 6463
6 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1203 1300 1300 0 1296 1281 0 0 6380
7 2020 Kaspars Kampuss ind 0 1007 926 928 871 861 829 897 6319
8 3023 Endijs Titomers JNSC 1209 1290 0 0 1300 0 0 0 3799
9 3010 Ingus Šmits Alnis 730 805 800 680 0 0 0 0 3015
10 3127 Jānis Krūmiņš SK Briksnis 1300 0 0 1300 0 0 0 0 2600
11 0 Kristaps Vējš-Āboliņš Lielplatone 0 0 0 0 1185 0 0 0 1185
VB                                      
1 3079 Mārtiņš Sapats Eko O 872 957 853 858 872 943 834 1062 7251
2 3032 Imants Freibergs ind 967 975 1000 816 0 850 737 798 6143
3 3195 Juris Valdmanis ind 0 764 908 628 730 732 775 890 5427
4 3062 Vilis Livdāns Alnis 617 641 706 548 595 540 614 692 4953
5 3029 Jānis Kopmanis Alnis 861 0 702 851 0 0 697 589 3700
6 3100 Mārtiņš Bušs ind 678 0 725 774 0 623 731 0 3531
7 3030 Mārtiņš Robežnieks ind 0 1174 879 815 638 1 0 0 3507
8 3113 Edmunds Miķelsons Alnis 661 0 665 0 633 520 343 396 3218
9 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze 910 859 0 0 752 520 0 0 3041
10 3198 Aldis Sebrs Sinoles Sūtņi 913 920 881 0 0 0 0 0 2714
11 3007 Miķelis Taukačs Kaķenieki 0 0 841 845 0 0 822 0 2508
12 3188 Andis Malējs Meridiāns 0 1183 945 0 0 0 0 0 2128
13 405 Didzis Šapkus Vilce 0 0 944 0 915 0 0 0 1859
14 3120 Haralds Šillers OGRE OK 669 0 785 0 0 0 0 0 1454
15 3172 Artūrs Rutkovskis NĪP 0 0 721 672 0 0 0 0 1393
16 3197 Uldis Dzenis ind 937 0 0 0 0 0 0 0 937
17 Gatis Petrovs Jaunsardze 0 0 0 0 719 0 0 0 719
18 3166 Valters Bisenieks Sinoles Sūtņi 0 0 592 0 0 0 0 0 592
19 3158 Janeks Dreija ind 0 0 0 490 0 0 0 0 490
20 3042 Aldis Pecka Alnis 422 0 0 0 0 0 0 0 422
21 3093 Ingus Dzeniņš Jaunsardze 0 0 0 0 366 0 0 0 366
22 Ralfs Čakurs JNSC 0 0 0 60 0 0 0 0 60
VC                                      
1 3085 Modris Švalbe Alnis 656 697 700 512 0 0 0 0 2565
2 3119 Edgars Zaķis ind 476 0 0 0 0 0 0 0 476
3 3083 Gatis Stankevičus ind 0 0 0 0 0 0 0 217 217