“Alnis 2017 - nakts” – kopvērtējums pēc 3. kārtas 
Katras grupas ietvaros dalībnieki sakārtoti pēc 2 labāko rezultātu summas
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 Kopā Labākie 2 rezultāti
Meitenes (dz. 2007. g. un jaunākas) - vasaras Aļņa S8 un S10 grupas      
1 3121 Laura Krūmiņa JNSC 243 316 400 959 716
2 3050 Jete Dreija JNSC 209 316 395 920 711
3 3180 Ilze Jumiķe JNSC 220 340 362 922 702
4 3052 Sofija Vilcāne JNSC 220 339 361 920 700
5 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 289 0 361 650 650
6 3168 Elīna Dzirkale JNSC/ZAJEC 250 277 359 886 636
7 3084 Luīze Plone JNSC 263 278 314 855 592
8 3088 Luīze Puraine JNSC 262 0 313 575 575
9 Estere Stokmane JNSC 150 188 299 637 487
10 16 Emija Metuma JNSC 149 188 128 465 337
11 3193 Emma Oša ind 74 150 0 224 224
12 3181 Agnija Sazonova JNSC 0 47 150 197 197
Jaunietes (dz. 2003. g. līdz 2006. g.) - vasaras Aļņa S12 un S14 grupas    
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 455 666 715 1836 1381
1 3185 Līva Ločmele JNSC 455 666 715 1836 1381
3 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 185 534 581 1300 1115
3 3163 Anna Buholca JNSC 185 534 581 1300 1115
5 30 Līva Liepiņa JNSC 0 399 511 910 910
6 3174 Katrīna Straumīte JNSC 184 370 0 554 554
7 3104 Līva Brolīte ind 400 0 0 400 400
7 31 Ketlīna Martuseviča JNSC 0 400 0 400 400
9 3178 Paula Brolīte ind 398 0 0 398 398
10 15 Emīlija Jansone JNSC 0 0 270 270 270
11 3144 Sabīne Kiršolca Jaunsardze 0 162 0 162 162
Sievietes - vasaras Aļņa S16, SA, SB un SC grupas          
1 3106 Ilona Daģe Alnis 700 1000 956 2656 1956
2 3114 Dagnija Tērauda Eko O 590 633 708 1931 1341
3 3164 Lauma Leja ind 490 526 652 1668 1178
4 3080 Arleta Apsīte JNSC 307 0 700 1007 1007
5 3008 Signe Sirmā JNSC 1000 0 0 1000 1000
5 0 Elza Ķuze Saldus OK 0 0 1000 1000 1000
7 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 263 256 577 1096 840
8 26 Zane Lizonova ind 162 424 0 586 586
9 3115 Ērika Zara Jaunsardze 0 317 0 317 317
Seniores (dz. 1963. g. līdz 1982. g.) - vasaras Aļņa S35 un S45 grupas    
1 3063 Daina Livdāne Alnis 0 710 802 1512 1512
2 3099 Agrita Stankeviča Alnis 327 661 774 1762 1435
3 3021 Inta Poriķe Alnis 197 697 731 1625 1428
4 2416 Indra Segliņa Sprīdītis 430 681 735 1846 1416
5 3022 Santa Blūma ind 584 545 738 1867 1322
6 3090 Zane Blumberga Alnis 429 615 616 1660 1231
7 3001 Linda Krūmiņa SK Briksnis 0 700 0 700 700
8 3024 Gita Gaisa Alnis 421 0 0 421 421
9 3118 Zanda Oša ind 73 149 0 222 222
Super Seniores (dz. 1962. g. un cienījamākas) - vasaras Aļņa S55 un S65 grupas  
1 328 Liene Buša Alnis 379 614 634 1627 1248
2 3096 Dzintra Leja Alnis 490 525 651 1666 1176
3 3002 Māra Bolšteina Alnis 332 336 351 1019 687
4 3009 Velta Zjatkova Alnis 211 217 0 428 428
5 3082 Māra Buša Alnis 255 0 0 255 255
6 22 Daiga Kunkulberga ind 180 0 0 180 180
Zēni (dz. 2007. g. un jaunāki) - vasaras Aļņa V8 un V10 grupas        
1 3124 Kevins Švalbe JNSC 398 388 519 1305 917
2 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 292 383 517 1192 900
3 3102 Ralfs Prauliņš SK Briksnis 287 0 0 287 287
4 3057 Hugo Bušs JNSC 95 68 160 323 255
5 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 95 67 113 275 208
Jaunieši (dz. 2003. g. līdz 2006. g.) - vasaras Aļņa V12 un V14 grupas      
1 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 500 694 662 1856 1356
2 817 Jēkabs Segliņš JNSC 0 624 632 1256 1256
3 3162 Gustavs Plonis JNSC 265 699 551 1515 1250
4 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 505 667 541 1713 1208
5 3038 Ričards Zīberts JNSC 386 585 584 1555 1169
6 3165 Kārlis Ošs JNSC 297 483 0 780 780
7 Ričards Djakonovs Jaunsardze 266 0 400 666 666
8 3146 Lauris Brics Jaunsardze 150 245 150 545 395
9 14 Emīls Jansons JNSC 0 0 368 368 368
10 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 280 0 0 280 280
11 3137 Rinalds Līgotnis Jaunsardze 255 0 0 255 255
12 3143 Emīls Upīte Jaunsardze 0 150 0 150 150
Vīrieši  - vasaras Aļņa V16, VA, VB un VC grupas          
1 3039 Salvis Daģis Alnis 940 998 1000 2938 1998
2 3141 Jānis Sapats Eko O 857 952 991 2800 1943
3 3200 Artūrs Freimanis JNSC 861 941 951 2753 1892
4 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1000 0 700 1700 1700
5 2020 Kaspars Kampuss ind 731 897 0 1628 1628
6 3079 Mārtiņš Sapats Eko O 346 718 904 1968 1622
7 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze 0 638 897 1535 1535
8 3085 Modris Švalbe Alnis 398 715 757 1870 1472
9 3031 Kalvis Kažoks ind 509 0 906 1415 1415
10 3026 Tomass Andersons Alnis 348 1000 0 1348 1348
11 3010 Ingus Šmits Alnis 466 564 394 1424 1030
12 Haralds Noviks Jaunsardze 267 400 496 1163 896
13 0 Egils Ķuzis Saldus OK 0 0 795 795 795
14 3158 Janeks Dreija ind 210 0 549 759 759
15 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 700 0 0 700 700
16 3132 Gatis Lejnieks Jaunsardze 0 629 0 629 629
17 32 Georgijs Volodins ind 0 564 0 564 564
18 3110 Edijs Kiršolcs Jaunsardze 0 388 0 388 388
19 3113 Edmunds Miķelsons Alnis 163 0 0 163 163
Seniori (dz. 1963. g. līdz 1982. g.) - vasaras Aļņa V35 un V45 grupas      
1 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 845 805 817 2467 1662
2 2332 Viesturs Šlosbergs Alnis 528 703 905 2136 1608
3 3073 Uldis Gaiss Alnis 698 716 861 2275 1577
4 111 Ilmārs Dukulis Alnis 696 807 766 2269 1573
5 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 287 700 616 1603 1316
6 3006 Normunds Grava Alnis 350 788 0 1138 1138
7 538 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 737 0 0 737 737
8 3179 Ivars Brolītis ind 400 0 0 400 400
Super Seniori (dz. 1962. g. un vecāki) - vasaras Aļņa V55 un V65 grupas    
1 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 599 624 730 1953 1354
2 3041 Reinis Līcis Alnis 181 0 0 181 181
Nezināma grupa, jo nezinu dzimšanas gadu          
20 Henrijs Dorbe ind 182 387 0 569 569
19 Adrija Dorbe ind 180 256 0 436 436
33 Agate Dorbe ind 0 256 0 256 256
21 Sandis Dorbe ind 182 0 0 182 182