“Alnis 2017 - nakts” – kopvērtējums pēc 2. kārtas 
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 Kopā
Meitenes (dz. 2007. g. un jaunākas) - vasaras Aļņa S8 un S10 grupas    
1 3180 Ilze Jumiķe JNSC 220 340 0 560
2 3121 Laura Krūmiņa JNSC 243 316 0 559
3 3052 Sofija Vilcāne JNSC 220 339 0 559
4 3084 Luīze Plone JNSC 263 278 0 541
5 3168 Elīna Dzirkale JNSC/ZAJEC 250 277 0 527
6 3050 Jete Dreija JNSC 209 316 0 525
7 Estere Stokmane JNSC 150 188 0 338
8 16 Emija Metuma JNSC 149 188 0 337
9 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 289 0 0 289
10 3088 Luīze Puraine JNSC 262 0 0 262
11 3193 Emma Oša ind 74 150 0 224
12 3181 Agnija Sazonova JNSC 0 47 0 47
Jaunietes (dz. 2003. g. līdz 2006. g.) - vasaras Aļņa S12 un S14 grupas  
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 455 666 0 1121
2 3185 Līva Ločmele JNSC 455 666 0 1121
3 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 185 534 0 719
4 3163 Anna Buholca JNSC 185 534 0 719
5 3174 Katrīna Straumīte JNSC 184 370 0 554
6 3104 Līva Brolīte ind 400 0 0 400
7 31 Ketlīna Martuseviča JNSC 0 400 0 400
8 30 Līva Liepiņa JNSC 0 399 0 399
9 3178 Paula Brolīte ind 398 0 0 398
10 3144 Sabīne Kiršolca Jaunsardze 0 162 0 162
Sievietes - vasaras Aļņa S16, SA, SB un SC grupas        
1 3106 Ilona Daģe Alnis 700 1000 0 1700
2 3114 Dagnija Tērauda Eko O 590 633 0 1223
3 3164 Lauma Leja ind 490 526 0 1016
4 3008 Signe Sirmā JNSC 1000 0 0 1000
5 26 Zane Lizonova ind 162 424 0 586
6 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 263 256 0 519
7 3115 Ērika Zara Jaunsardze 0 317 0 317
8 3080 Arleta Apsīte JNSC 307 0 0 307
Seniores (dz. 1963. g. līdz 1982. g.) - vasaras Aļņa S35 un S45 grupas  
1 3022 Santa Blūma ind 584 545 0 1129
2 2416 Indra Segliņa Sprīdītis 430 681 0 1111
3 3090 Zane Blumberga Alnis 429 615 0 1044
4 3099 Agrita Stankeviča Alnis 327 661 0 988
5 3021 Inta Poriķe Alnis 197 697 0 894
6 3063 Daina Livdāne Alnis 0 710 0 710
7 3001 Linda Krūmiņa SK Briksnis 0 700 0 700
8 3024 Gita Gaisa Alnis 421 0 0 421
9 3118 Zanda Oša ind 73 149 0 222
Super Seniores (dz. 1962. g. un cienījamākas) - vasaras Aļņa S55 un S65 grupas
1 3096 Dzintra Leja Alnis 490 525 0 1015
2 328 Liene Buša Alnis 379 614 0 993
3 3002 Māra Bolšteina Alnis 332 336 0 668
4 3009 Velta Zjatkova Alnis 211 217 0 428
5 3082 Māra Buša Alnis 255 0 0 255
6 22 Daiga Kunkulberga ind 180 0 0 180
Zēni (dz. 2007. g. un jaunāki) - vasaras Aļņa V8 un V10 grupas      
1 3124 Kevins Švalbe JNSC 398 388 0 786
2 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 292 383 0 675
3 3102 Ralfs Prauliņš SK Briksnis 287 0 0 287
4 3057 Hugo Bušs JNSC 95 68 0 163
5 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 95 67 0 162
Jaunieši (dz. 2003. g. līdz 2006. g.) - vasaras Aļņa V12 un V14 grupas    
1 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 500 694 0 1194
2 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 505 667 0 1172
3 3038 Ričards Zīberts JNSC 386 585 0 971
4 3162 Gustavs Plonis JNSC 265 699 0 964
5 3165 Kārlis Ošs JNSC 297 483 0 780
6 817 Jēkabs Segliņš JNSC 0 624 0 624
7 3146 Lauris Brics Jaunsardze 150 245 0 395
8 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 280 0 0 280
9 Ričards Djakonovs Jaunsardze 266 0 0 266
10 3137 Rinalds Līgotnis Jaunsardze 255 0 0 255
11 3143 Emīls Upīte Jaunsardze 0 150 0 150
Vīrieši  - vasaras Aļņa V16, VA, VB un VC grupas        
1 3039 Salvis Daģis Alnis 940 998 0 1938
2 3141 Jānis Sapats Eko O 857 952 0 1809
3 3200 Artūrs Freimanis JNSC 861 941 0 1802
4 2020 Kaspars Kampuss ind 731 897 0 1628
5 3026 Tomass Andersons Alnis 348 1000 0 1348
6 3085 Modris Švalbe Alnis 398 715 0 1113
7 3079 Mārtiņš Sapats Eko O 346 718 0 1064
8 3010 Ingus Šmits Alnis 466 564 0 1030
9 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1000 0 0 1000
10 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 700 0 0 700
11 Haralds Noviks Jaunsardze 267 400 0 667
12 3154 Gatis Beļskis Jaunsardze 0 638 0 638
13 3132 Gatis Lejnieks Jaunsardze 0 629 0 629
14 32 Georgijs Volodins ind 0 564 0 564
15 3031 Kalvis Kažoks ind 509 0 0 509
16 3110 Edijs Kiršolcs Jaunsardze 0 388 0 388
17 3158 Janeks Dreija ind 210 0 0 210
18 3113 Edmunds Miķelsons Alnis 163 0 0 163
Seniori (dz. 1963. g. līdz 1982. g.) - vasaras Aļņa V35 un V45 grupas    
1 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 845 805 0 1650
2 111 Ilmārs Dukulis Alnis 696 807 0 1503
3 3073 Uldis Gaiss Alnis 698 716 0 1414
4 2332 Viesturs Šlosbergs Alnis 528 703 0 1231
5 3006 Normunds Grava Alnis 350 788 0 1138
6 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 287 700 0 987
7 538 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 737 0 0 737
8 3179 Ivars Brolītis ind 400 0 0 400
Super Seniori (dz. 1962. g. un vecāki) - vasaras Aļņa V55 un V65 grupas  
1 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 599 624 0 1223
2 3041 Reinis Līcis Alnis 181 0 0 181
Nezināma grupa, jo nezinu dzimšanas gadu        
20 Henrijs Dorbe ind 182 387 0 569
19 Adrija Dorbe ind 180 256 0 436
33 Agate Dorbe ind 0 256 0 256
21 Sandis Dorbe ind 182 0 0 182