“Alnis 2017 - nakts” – kopvērtējums pēc 1. kārtas 
Vieta Nr Vārds, uzvārds Klubs 1 2 3 Kopā
Meitenes (dz. 2007. g. un jaunākas) - vasaras Aļņa S8 un S10 grupas    
1 3049 Līna Karlīna Krieviņa JNSC 289 0 0 289
2 3084 Luīze Plone JNSC 263 0 0 263
3 3088 Luīze Puraine JNSC 262 0 0 262
4 3168 Elīna Dzirkale JNSC/ZAJEC 250 0 0 250
5 3121 Laura Krūmiņa JNSC 243 0 0 243
6 3180 Ilze Jumiķe JNSC 220 0 0 220
7 3052 Sofija Vilcāne JNSC 220 0 0 220
8 3050 Jete Dreija JNSC 209 0 0 209
9 Estere Stokmane JNSC 150 0 0 150
10 16 Emija Metuma JNSC 149 0 0 149
11 3193 Emma Oša ind 74 0 0 74
Jaunietes (dz. 2003. g. līdz 2006. g.) - vasaras Aļņa S12 un S14 grupas  
1 3139 Māra Krūmiņa JNSC 455 0 0 455
2 3185 Līva Ločmele JNSC 455 0 0 455
3 3104 Līva Brolīte ind 400 0 0 400
4 3178 Paula Brolīte ind 398 0 0 398
5 3134 Sindija Letīcija Brakmane JNSC 185 0 0 185
6 3163 Anna Buholca JNSC 185 0 0 185
7 3174 Katrīna Straumīte JNSC 184 0 0 184
Sievietes - vasaras Aļņa S16, SA, SB un SC grupas        
1 3008 Signe Sirmā JNSC 1000 0 0 1000
2 3106 Ilona Daģe Alnis 700 0 0 700
3 3114 Dagnija Tērauda Eko O 590 0 0 590
4 3164 Lauma Leja ind 490 0 0 490
5 3080 Arleta Apsīte JNSC 307 0 0 307
6 3199 Margarēta Novika Jaunsardze 263 0 0 263
7 26 Zane Lizonova ind 162 0 0 162
Seniores (dz. 1963. g. līdz 1982. g.) - vasaras Aļņa S35 un S45 grupas  
1 3022 Santa Blūma ind 584 0 0 584
2 2416 Indra Segliņa Sprīdītis 430 0 0 430
3 3090 Zane Blumberga Alnis 429 0 0 429
4 3024 Gita Gaisa Alnis 421 0 0 421
5 3099 Agrita Stankeviča Alnis 327 0 0 327
6 3021 Inta Poriķe Alnis 197 0 0 197
7 3118 Zanda Oša ind 73 0 0 73
Super Seniores (dz. 1962. g. un cienījamākas) - vasaras Aļņa S55 un S65 grupas
1 3096 Dzintra Leja Alnis 490 0 0 490
2 328 Liene Buša Alnis 379 0 0 379
3 3002 Māra Bolšteina Alnis 332 0 0 332
4 3082 Māra Buša Alnis 255 0 0 255
5 3009 Velta Zjatkova Alnis 211 0 0 211
6 22 Daiga Kunkulberga ind 180 0 0 180
Zēni (dz. 2007. g. un jaunāki) - vasaras Aļņa V8 un V10 grupas      
1 3124 Kevins Švalbe JNSC 398 0 0 398
2 3051 Emīls Vilkaušs JNSC 292 0 0 292
3 3102 Ralfs Prauliņš SK Briksnis 287 0 0 287
4 3045 Aleksandrs Fedotovs JNSC 95 0 0 95
5 3057 Hugo Bušs JNSC 95 0 0 95
Jaunieši (dz. 2003. g. līdz 2006. g.) - vasaras Aļņa V12 un V14 grupas    
1 3167 Oskars Šķiņķis JNSC 505 0 0 505
2 3044 Edvards Krūmiņš JNSC 500 0 0 500
3 3038 Ričards Zīberts JNSC 386 0 0 386
4 3165 Kārlis Ošs JNSC 297 0 0 297
5 3066 Markuss Brasavs-Muižnieks JNSC 280 0 0 280
6 Ričards Djakonovs Jaunsardze 266 0 0 266
7 3162 Gustavs Plonis JNSC 265 0 0 265
8 3137 Rinalds Līgotnis Jaunsardze 255 0 0 255
9 3146 Lauris Brics Jaunsardze 150 0 0 150
Vīrieši  - vasaras Aļņa V16, VA, VB un VC grupas        
1 3117 Rihards Krūmiņš JNSC 1000 0 0 1000
2 3039 Salvis Daģis Alnis 940 0 0 940
3 3200 Artūrs Freimanis JNSC 861 0 0 861
4 3141 Jānis Sapats Eko O 857 0 0 857
5 2020 Kaspars Kampuss ind 731 0 0 731
6 3047 Ralfs Jānis Eižvertiņš JNSC 700 0 0 700
7 3031 Kalvis Kažoks ind 509 0 0 509
8 3010 Ingus Šmits Alnis 466 0 0 466
9 3085 Modris Švalbe Alnis 398 0 0 398
10 3026 Tomass Andersons Alnis 348 0 0 348
11 3079 Mārtiņš Sapats Eko O 346 0 0 346
12 Haralds Noviks Jaunsardze 267 0 0 267
13 3158 Janeks Dreija ind 210 0 0 210
14 3113 Edmunds Miķelsons Alnis 163 0 0 163
Seniori (dz. 1963. g. līdz 1982. g.) - vasaras Aļņa V35 un V45 grupas    
1 3012 Ainārs Šiliņš Alnis 845 0 0 845
2 538 Kārlis Prauliņš SK Briksnis 737 0 0 737
3 3073 Uldis Gaiss Alnis 698 0 0 698
4 111 Ilmārs Dukulis Alnis 696 0 0 696
5 2332 Viesturs Šlosbergs Alnis 528 0 0 528
6 3179 Ivars Brolītis ind 400 0 0 400
7 3006 Normunds Grava Alnis 350 0 0 350
8 3072 Zintis Brasavs-Muižnieks Alnis 287 0 0 287
Super Seniori (dz. 1962. g. un vecāki) - vasaras Aļņa V55 un V65 grupas  
1 3105 Ilmārs Kaulakans Alnis 599 0 0 599
2 3041 Reinis Līcis Alnis 181 0 0 181
Nezināma grupa, jo nezinu dzimšanas gadu        
20 Henrijs Dorbe ind 182 0 0 182
21 Sandis Dorbe ind 182 0 0 182
19 Adrija Dorbe ind 180 0 0 180